Добавка для никелирования на подвесках, обеспечивает быстрое получение хорошего блеска, Nickel MAX 870
Свойства
1. Обеспечивает быстрое получение хорошего блеска.
2. Хорошие заполняющие свойства, хорошая диспергирующая способность, сильная способность яркого покрытия.
3. Высокая концентрация, низкий расход, высокая устойчивость к примесям и простота обслуживания.
4. Широкий диапазон токов и стабильный процесс. Подходит для процесса никелирования средне- и высококачественных деталей.
Инструкция по эксплуатации
| Формула и условия эксплуатации | Диапазон |
| Сульфат никеля (NiSO4·7H2O) | 180~250 г/л |
| Хлорид никеля (NiCl2·6H2O) | 45~55 г/л |
| Борная кислота (H3BO3) | 45~55 г/л |
| Осветлитель Nickel MAX 870A | 0.2~0.4 мл/л |
| Смягчитель Nickel MAX 870B | 6~10 мл/л |
| Смачивающий агент Y1 | 1~2 мл/л |
| PH | 3.8~4.5 |
| Температура | 50~65℃ |
| Плотность катодного тока | 2.5~8.0 A/дм2 |
| Плотность анодного тока | 1.0~3.0 A/дм2 |
| Фильтрация | Непрерывная рециркуляционная фильтрация |
| Перемешивание | Движение катода или перемешивание воздухом |
Расход
| Добавка | Слой >20 мкм | 12-15 мкм | <12 мкм |
| Осветлитель Nickel MAX 870A | 100~125 мл/КАч | 150~175 мл/КАч | 175~250 мл/КАч |
| Смягчитель Nickel MAX 870B | 80~125 мл/КАч | 100~175 мл/КАч | 150~225 мл/КАч |
| Смачивающий агент Y1 | 20~50 мл/КАч | 20~50 мл/КАч | 20~50 мл/КАч |
Переходный цилиндр
Легко перейти с другого процесса никелирования на процесс никелирования на подвесках Nickel MAX 870. Прекратите добавление предыдущего осветлителя и смягчителя, затем восполните добавки в количестве, как в предыдущем баке, или добавьте Nickel MAX 870 A и B в соотношении 1:1.