Климатическая камера
| Стабильность и безопасность | |
| Материалы | Высококачественная холоднокатаная сталь с покраской и внутренняя камера из нержавеющей стали SUS304# |
| Технологии | Эксклюзивная усовершенствованная сварка и запекание краски |
| Компрессор | Tecumseh (Франция) или Bitzer (Германия) |
| Контроллер | SAMWON (Южная Корея) |
| Энергосбережение | Запатентованные технологии для экономии энергии и снижения потребления электроэнергии во время использования. |
| Гарантия качества | Полное тестирование отладки и/или измерения третьей стороной перед отправкой, гарантия 1 год и круглосуточная служба поддержки |
| Внутренний размер | 36 л, 80 л, 150 л, 225 л, 408 л, 1000 л, размер для прохода |
| Диапазон температур / влажности | -70℃~+150℃ / 5%~98% относительной влажности |
| Аналитическая точность / степень однородности | 0,01℃, 0,1% относительной влажности / ±1,0℃, ±3,0% относительной влажности |
| Точность управления / стабильность |
±1,0℃, ±2,0% относительной влажности / ±0,5℃, ±2,0% относительной влажности
|
| Скорость нагрева / охлаждения | 2~15℃ в минуту |